品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋帶鋼 | 2.5*580*C | Q235 | 玉溪新興 | 3570 | - | |
熱軋帶鋼 | 3.0*580*C | Q235 | 玉溪新興 | 3550 | - | |
熱軋帶鋼 | 2.5*710*C | Q235 | 玉溪新興 | 3630 | - | |
熱軋帶鋼 | 3.0*710*C | Q235 | 玉溪新興 | 3610 | - | |
熱軋帶鋼 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新興 | 3610 | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋帶鋼 | 2.5*580*C | Q235 | 玉溪新興 | 3570 | - | |
熱軋帶鋼 | 3.0*580*C | Q235 | 玉溪新興 | 3550 | - | |
熱軋帶鋼 | 2.5*710*C | Q235 | 玉溪新興 | 3630 | - | |
熱軋帶鋼 | 3.0*710*C | Q235 | 玉溪新興 | 3610 | - | |
熱軋帶鋼 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新興 | 3610 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊