高線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
6.5 | 3180 | 3330 | 3430 | 3410 | 3540 | 3350 | 3310 | 3240 | 3300 | 3360 | 3390 | 3210 | 3250 |
漲跌 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | -10 | - |
產地 | 萍鋼 | 中天 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 邯鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 |
8-10 | 3150 | 3330 | 3430 | 3390 | 3540 | 3290 | 3310 | 3220 | 3300 | 3360 | 3390 | 3210 | 3250 |
漲跌 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | -10 | - |
產地 | 萍鋼 | 中天 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 邯鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 |
標簽:鋼材
相關資訊