帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
2.5mm*232 | 3310 | 3300 | 3350 | 3400 | 3380 | 3290 | 3260 | 3160 | 3110 | 3150 | 3470 | 3700 | 3720 | 3353 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -3 |
產(chǎn)地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
3.5mm*685 | 3390 | 3350 | 3360 | 3340 | 3350 | 3300 | 3220 | 3180 | 3250 | 3140 | - | 3620 | 3710 | 3350 |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -30 | -3 |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊