單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原 | Cr合結鋼 | Φ140-150 | 40Cr | 本鋼 | 4010 | - | - |
太原 | Cr合結鋼 | Φ150-250 | 40Cr | 包鋼特鋼 | 3810 | - | - |
太原 | Cr合結鋼 | Φ160-180 | 40Cr | 本鋼 | 4060 | - | - |
太原 | Cr合結鋼 | Φ190-200 | 40Cr | 本鋼 | 4110 | - | - |
太原 | Cr合結鋼 | Φ210-250 | 40Cr | 本鋼 | 4160 | - | - |
太原 | Cr合結鋼 | Φ35-80 | 40Cr | 承德建龍 | 3710 | - | 貨少 |
太原 | Cr合結鋼 | Φ50-100 | 40Cr | 凌源鋼鐵 | 3560 | - | 廠地提貨價-150元/噸 |
標簽:鋼材
相關資訊