單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3410 | - | - |
無錫 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3420 | - | 貨少 |
無錫 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 中天 | 3410 | - | - |
無錫 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 永鋼 | 3420 | - | 貨少 |
無錫 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3410 | - | 貨少 |
無錫 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3380 | - | 暫缺 |
無錫 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3370 | - | - |
無錫 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3380 | - | - |
無錫 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3620 | - | 貨少 |
無錫 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3410 | - | 貨少 |
無錫 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3380 | - | 暫缺 |
無錫 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3370 | - | - |
無錫 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3380 | - | - |
無錫 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3440 | - | - |
無錫 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3640 | - | - |
無錫 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3440 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊