單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5460 | - | 海藍;白灰;2/1 |
北京 | 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 4980 | - | 海藍;白灰;2/1 |
北京 | 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5260 | - | 海藍;白灰;2/1 |
北京 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 4680 | - | 海藍;白灰;2/1 |
北京 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 4960 | - | 海藍;白灰;2/1 |
北京 | 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7410 | - | 海藍;白灰;貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊