單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4830 | ↓30 | - |
西安 | 彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4790 | ↓30 | - |
西安 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4810 | ↓30 | 貨少 |
西安 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | 4810 | ↓30 | 貨少 |
西安 | 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4710 | ↓30 | - |
西安 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | 4710 | ↓30 | 貨少 |
西安 | 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6710 | ↓20 | 暫缺 |
西安 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6560 | ↓20 | 暫缺 |
西安 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6510 | ↓20 | 暫缺 |
標簽:鋼材
相關資訊