單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 工字鋼 | 10# | Q235 | 唐山 | 3420 | - | 過磅 |
鄭州 | 工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 3380 | - | 過磅 |
鄭州 | 工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山 | 3430 | - | 過磅 |
鄭州 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3530 | - | 理計;貨少 |
鄭州 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3530 | - | 理計;貨少 |
鄭州 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3630 | - | 理計;暫缺 |
鄭州 | 工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3780 | - | 理計;暫缺 |
標簽:鋼材
相關資訊