單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | Cr合結鋼 | Φ125-150 | 40Cr | 西寧特鋼 | 4310 | - | - |
西安 | Cr合結鋼 | Φ16-20 | 40Cr | 西寧特鋼 | 4110 | - | - |
西安 | Cr合結鋼 | Φ16-45 | 40Cr | 凌源鋼鐵 | 3690 | - | - |
西安 | Cr合結鋼 | Φ16-60 | 40Cr | 濟源鋼鐵 | 4010 | - | - |
西安 | Cr合結鋼 | Φ25-60 | 40Cr | 西寧特鋼 | 4110 | - | - |
西安 | Cr合結鋼 | Φ50-80 | 40Cr | 凌源鋼鐵 | 3690 | - | - |
西安 | Cr合結鋼 | Φ65-120 | 40Cr | 西寧特鋼 | 4210 | - | - |
西安 | Cr合結鋼 | Φ65-90 | 40Cr | 濟源鋼鐵 | 4010 | - | - |
西安 | Cr合結鋼 | Φ85-100 | 40Cr | 凌源鋼鐵 | 3750 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊