單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江陰 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4110 | - | 貨少;過磅 |
江陰 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4110 | - | 貨少;過磅 |
江陰 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4110 | - | 貨少;過磅 |
江陰 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4060 | - | 貨少;過磅 |
江陰 | 冷板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4120 | - | 貨少;過磅 |
江陰 | 冷板卷 | 0.35*1250*C | SPCC | 西城 | 4510 | - | 過磅 |
江陰 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4270 | - | 過磅 |
江陰 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4050 | - | 過磅 |
江陰 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4050 | - | 過磅 |
江陰 | 冷板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4110 | - | 過磅 |
標簽:鋼材
相關資訊