2014/6/3 | 南通建筑鋼材工地采購價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 沙鋼 | 3570 | 0 | -10 | 60 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 永鋼 | 3570 | 0 | -10 | 60 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3570 | 0 | -10 | 60 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3570 | 0 | -10 | 60 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 3540 | 0 | -10 | 50 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3410 | 0 | -60 | -80 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3390 | 0 | -30 | -90 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3370 | -20 | -50 | -110 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3370 | 0 | -60 | -140 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3330 | 0 | -60 | -140 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3330 | 0 | -60 | -140 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3310 | -20 | -30 | -80 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3310 | -20 | -30 | -80 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3340 | 0 | -60 | -140 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3330 | 0 | -60 | -140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3320 | 0 | -60 | -140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3270 | -20 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長達 | 3270 | -20 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3270 | -20 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3370 | 0 | -60 | -100 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3320 | -20 | -120 | -70 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 3420 | -120 | -110 | -160 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3420 | 0 | -60 | -140 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3410 | 0 | -40 | -110 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3390 | -20 | -60 | -130 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3380 | 0 | -60 | -140 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3340 | -20 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3230 | -20 | -50 | -120 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3340 | -20 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3340 | 0 | -60 | -140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3300 | -20 | -40 | -90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3210 | -20 | -60 | -130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3300 | -20 | -40 | -90 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3400 | 0 | -40 | -120 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3350 | -30 | -40 | -90 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 3620 | -20 | -20 | -70 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3710 | 0 | 0 | 0 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3580 | 0 | 0 | 30 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3510 | 0 | 0 | 0 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達 | 3510 | 0 | 0 | 0 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3510 | 0 | 0 | 0 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3780 | 0 | 0 | 0 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊