單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 3450 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3490 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3500 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3680 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3730 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 3450 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3490 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3500 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3540 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3740 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3540 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3530 | ↓20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊