單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 呈鋼 | 3850 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3930 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3930 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 3950 | - | Ф12:3970 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 呈鋼 | 3850 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3930 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3930 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 水鋼 | 3950 | - | Ф12:3970 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3810 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 3790 | - | Ф16:3810;Ф22:3810;Ф2 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3760 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 水鋼 | 3790 | - | Ф16:3810;Ф22:3810;Ф2 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3760 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 水鋼 | 3790 | - | Ф16:3810;Ф22:3810;Ф2 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3760 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 水鋼 | 3790 | - | Ф16:3810;Ф22:3810;Ф2 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3760 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 水鋼 | 3790 | - | Ф16:3810;Ф22:3810;Ф2 |
昆明 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 德鋼 | 3600 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昆鋼 | 3620 | ↓30 | Ф16:3640;Ф22:3640;Ф2 |
昆明 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 德鋼 | 3600 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 昆鋼 | 3620 | ↓30 | Ф16:3640;Ф22:3640;Ф2 |
昆明 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 德鋼 | 3600 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 昆鋼 | 3620 | ↓30 | Ф16:3640;Ф22:3640;Ф2 |
昆明 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 德鋼 | 3600 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 昆鋼 | 3620 | ↓30 | Ф16:3640;Ф22:3640;Ф2 |
昆明 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 德鋼 | 3600 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 昆鋼 | 3620 | ↓30 | Ф16:3640;Ф22:3640;Ф2 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 3850 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3870 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3850 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 威鋼 | 3950 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 3800 | ↓30 | Ф12:3820 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 呈鋼 | 3850 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3870 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3850 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 威鋼 | 3950 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 昆鋼 | 3800 | ↓30 | Ф12:3820 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 3650 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3670 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3650 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 威鋼 | 3790 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 呈鋼 | 3650 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3670 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3650 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 威鋼 | 3790 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 呈鋼 | 3650 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3670 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3650 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 威鋼 | 3790 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 呈鋼 | 3650 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3670 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3650 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 威鋼 | 3790 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 呈鋼 | 3650 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3670 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3650 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 威鋼 | 3790 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 呈鋼 | 3790 | - | Ф32:3830 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3810 | - | Ф32:3850 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3790 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 3750 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 水鋼 | 3930 | - | Ф32:4020 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 3760 | ↓30 | Ф32:3880 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 呈鋼 | 3790 | - | Ф32:3830 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3810 | - | Ф32:3850 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 水鋼 | 3930 | - | Ф32:4020 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 3760 | ↓30 | Ф32:3880 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500 | 水鋼 | 4090 | - | Ф16:4110;Ф25:4110 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500 | 水鋼 | 4090 | - | Ф16:4110;Ф25:4110 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500 | 水鋼 | 4090 | - | Ф16:4110;Ф25:4110 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500 | 水鋼 | 4090 | - | Ф16:4110;Ф25:4110 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500 | 水鋼 | 4090 | - | Ф16:4110;Ф25:4110 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4170 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4170 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3970 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 呈鋼 | 3950 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 德鋼 | 3890 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 昆鋼 | 3920 | ↓30 | Ф16:3940;Ф22:3940;Ф2 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3970 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 呈鋼 | 3950 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 德鋼 | 3890 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 昆鋼 | 3920 | ↓30 | Ф16:3940;Ф22:3940;Ф2 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3970 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 呈鋼 | 3950 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 德鋼 | 3890 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 昆鋼 | 3920 | ↓30 | Ф16:3940;Ф22:3940;Ф2 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3970 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 呈鋼 | 3950 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 德鋼 | 3890 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 昆鋼 | 3920 | ↓30 | Ф16:3940;Ф22:3940;Ф2 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3970 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 呈鋼 | 3950 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 德鋼 | 3890 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 昆鋼 | 3920 | ↓30 | Ф16:3940;Ф22:3940;Ф2 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4110 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 呈鋼 | 4090 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4110 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 呈鋼 | 4090 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊