城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 船板 | 10 | CCSB | 3970 | - | 新鋼 | 2014/5/30 | |
廣州 | 船板 | 10 | CCSB | 4070 | - | 韶鋼 | 2014/5/30 | |
廣州 | 船板 | 12 | CCSB | 3970 | - | 韶鋼 | 2014/5/30 | |
廣州 | 船板 | 14 | CCSB | 3870 | - | 新鋼 | 2014/5/30 | |
廣州 | 船板 | 14 | CCSB | 3970 | - | 韶鋼 | 2014/5/30 | |
廣州 | 船板 | 16 | CCSB | 3870 | - | 新鋼 | 2014/5/30 | |
廣州 | 船板 | 16 | CCSB | 3970 | - | 韶鋼 | 2014/5/30 | |
廣州 | 船板 | 18 | CCSB | 3870 | - | 新鋼 | 2014/5/30 | |
廣州 | 船板 | 18 | CCSB | 3970 | - | 韶鋼 | 2014/5/30 | |
廣州 | 船板 | 20 | CCSB | 3870 | - | 新鋼 | 2014/5/30 | |
廣州 | 船板 | 20 | CCSB | 3970 | - | 韶鋼 | 2014/5/30 | |
廣州 | 船板 | 25 | CCSB | 3940 | - | 韶鋼 | 2014/5/30 | |
廣州 | 船板 | 6 | CCSB | 4370 | - | 韶鋼 | 2014/5/30 | |
廣州 | 船板 | 8 | CCSB | 4130 | - | 新鋼 | 2014/5/30 | |
廣州 | 船板 | 8 | CCSB | 4220 | - | 韶鋼 | 2014/5/30 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊