城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘭州 | 冷板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 4590 | - | 八鋼 | 2014/5/30 | |
蘭州 | 冷板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 4390 | - | 八鋼 | 2014/5/30 | |
蘭州 | 冷板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 4390 | - | 酒鋼 | 2014/5/30 | |
蘭州 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 4390 | - | 酒鋼 | 2014/5/30 | |
蘭州 | 冷板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 4290 | - | 八鋼 | 2014/5/30 | |
蘭州 | 冷板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 4190 | - | 八鋼 | 2014/5/30 | |
蘭州 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 4190 | - | 酒鋼 | 2014/5/30 | |
蘭州 | 冷板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 4190 | - | 八鋼 | 2014/5/30 | |
蘭州 | 冷板卷 | 0.9*1250*2500 | SPCC | 4190 | - | 八鋼 | 2014/5/30 | |
蘭州 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 4190 | - | 八鋼 | 2014/5/30 | |
蘭州 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 4190 | - | 酒鋼 | 2014/5/30 | |
蘭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 4190 | - | 酒鋼 | 2014/5/30 | |
蘭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 4190 | - | 八鋼 | 2014/5/30 | |
蘭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 4190 | - | 酒鋼 | 2014/5/30 | |
蘭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 4190 | - | 八鋼 | 2014/5/30 | |
蘭州 | 冷板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 4190 | - | 酒鋼 | 2014/5/30 | |
蘭州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 4190 | - | 酒鋼 | 2014/5/30 | |
蘭州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 4190 | - | 八鋼 | 2014/5/30 | |
蘭州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 4190 | - | 酒鋼 | 2014/5/30 | |
蘭州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 4190 | - | 八鋼 | 2014/5/30 | |
蘭州 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 4190 | - | 八鋼 | 2014/5/30 |
標簽:鋼材
相關資訊