中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
普8mm | 3620 | 3560 | - | 3550 | 3620 | 3820 | 3690 | 3990 | 3850 | 3710 | 3740 | - | 3590 |
漲跌 | - | - | - | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | - | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鄲 | 安鋼 | - | 天鋼 |
普20mm | 3420 | 3430 | 3470 | 3350 | 3420 | 3600 | 3510 | 3650 | 3590 | 3430 | 3340 | 3330 | 3290 |
漲跌 | - | - | - | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) | 天鋼 |
低合金20mm | 3550 | 3580 | 3550 | 3480 | 3590 | 3770 | 3620 | 3820 | 3740 | 3590 | 3490 | 3480 | 3490 |
漲跌 | - | - | - | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 長達(dá) | 萍鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) | 天鋼 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊