型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
50*5角鋼 | 3360 | 3430 | 3470 | 3350 | 3400 | 3430 | 3640 | 3450 | 3650 | 3290 | 3410 | 3030 | 3300 |
漲跌 | - | -50 | -20 | - | - | - | - | -30 | - | -50 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐鋼 | 仁翼 |
16#槽鋼 | 3180 | 3230 | 3280 | 3260 | 3290 | 3460 | 3700 | 3550 | 3650 | 3540 | 3540 | 3150 | 3110 |
漲跌 | -20 | -50 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 中德 | 江天 |
25#工字鋼 | 3400 | 3520 | 3440 | 3600 | 3340 | 3580 | 3880 | 3630 | 3820 | 3600 | 3640 | 3270 | 3220 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 津西 | 海城 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊