單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 模具鋼 | 10-1200*20-1500 | 1.2083 | 德國葛利茲 | 66510 | - | 整條 |
上海 | 模具鋼 | 10-1200*20-1500 | 1.2316 | 德國葛利茲 | 66010 | - | 整條 |
上海 | 模具鋼 | 10-1200*20-1500 | 1.2343 | 德國葛利茲 | 64010 | - | 整條 |
上海 | 模具鋼 | 10-1200*20-1500 | 1.2344 | 德國葛利茲 | 66010 | - | 整條 |
上海 | 模具鋼 | 10-1200*20-1500 | 1.2738 | 德國葛利茲 | 27010 | - | 整條 |
上海 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 618HH | 瑞典一勝百 | 36010 | - | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 718HH | 瑞典一勝百 | 68010 | - | 零售 |
上海 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8402 | 瑞典一勝百 | 70010 | - | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8407 | 瑞典一勝百 | 125010 | - | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | ASP23 | 瑞典一勝百 | 580010 | - | 零售 |
上海 | 模具鋼 | 30-150*80-350 | CPM-10V | 烏克蘭DSS | 220010 | - | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | Ф12-180 | CPM-10V | 烏克蘭DSS | 215010 | - | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 30-150*80-350 | CPM-T15 | 烏克蘭DSS | 280010 | - | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | Ф12-180 | CPM-T15 | 烏克蘭DSS | 275010 | - | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 20-200*600-3000 | DAC(SKD61) | 日本日立 | 74310 | - | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 20-80*300-600 | DC11 | 日本大同 | 65310 | - | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 30-80*200-600 | DC53 | 日本大同 | 69310 | - | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 20-200*200-1000 | DHA1(SKD61) | 日本大同 | 73310 | - | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 30-150*80-350 | M35-PM | 烏克蘭DSS | 165010 | - | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | Ф12-180 | M35-PM | 烏克蘭DSS | 160010 | - | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 30-150*80-350 | M42-PM | 烏克蘭DSS | 215010 | - | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | Ф12-180 | M42-PM | 烏克蘭DSS | 210010 | - | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 30-80*200-600 | NAK80 | 日本大同 | 74310 | - | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | P4 | 韓國浦項 | 23010 | - | 整條 |
上海 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | P4M | 韓國浦項 | 24010 | - | 整條 |
上海 | 模具鋼 | 30-80*200-600 | PX4(P20) | 日本大同 | 24310 | - | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | S136 | 瑞典一勝百 | 120010 | - | 零售價格,貨少 |
上海 | 模具鋼 | 30-150*80-350 | S390 | 烏克蘭DSS | 295010 | - | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | Ф12-180 | S390 | 烏克蘭DSS | 290010 | - | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | SKD11 | 韓國浦項 | 40010 | - | 整條 |
上海 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | SKD61 | 韓國浦項 | 45010 | - | 整條 |
上海 | 模具鋼 | 20-200*200-600 | SLD(SKD11) | 日本日立 | 66310 | - | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | XW-42 | 瑞典一勝百 | 72010 | - | 零售價格,貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊