2014/5/29 | 唐山建筑鋼材工地采購價格行情 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 國義 | 3460 | 0 | 160 | 180 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 唐鋼 | 3410 | 10 | -80 | 90 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 唐銀 | 3410 | 10 | -80 | 90 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 唐鋼 | 3320 | 0 | -50 | 0 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 唐銀 | 3320 | 0 | -50 | 0 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3540 | 0 | -10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 唐鋼 | 3340 | 10 | 20 | 80 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 唐銀 | 3340 | 10 | 20 | 80 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 唐鋼 | 3290 | 10 | 20 | 60 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 唐銀 | 3290 | 10 | 20 | 60 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3490 | 10 | 20 | 110 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 唐鋼 | 3270 | 0 | -100 | -50 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 唐銀 | 3270 | 0 | -100 | -50 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐鋼 | 3500 | 0 | -20 | 130 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐銀 | 3430 | 30 | -30 | 90 |
標簽:鋼材
相關資訊