單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 10200 | -300 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 10400 | -300 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 10500 | -300 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 10700 | -300 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 10800 | -300 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 11000 | -300 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 11200 | -300 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 11300 | -300 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 11500 | -300 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 12500 | -300 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 18500 | -600 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 18500 | -600 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 18500 | -600 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 18500 | -600 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 18800 | -600 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 19600 | -1000 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 19600 | -1000 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.4*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 19600 | -1000 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 上海 | 19700 | -1000 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 上海 | 19900 | -1000 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 上海 | 20300 | -1000 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 上海 | 19600 | -1000 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 上海 | 19600 | -1000 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 19700 | -1000 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 19800 | -1000 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 20100 | -900 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 20200 | -1000 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 20100 | -1000 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 20300 | -1000 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 20500 | -1000 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 20700 | -1000 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 20800 | -1000 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 21600 | -1000 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.4*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 19900 | -1000 | 14-05-29 | 趨勢(shì)圖 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊