單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 遷安九江 | 3340 | - | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3360 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3300 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3310 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3360 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 3340 | - | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3380 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3590 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3570 | - | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 遷安九江 | 3340 | - | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3360 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 3300 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3310 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3360 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 3340 | - | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3380 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3390 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3440 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3640 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3390 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3440 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊