2014/5/28 | 成都建筑鋼材工地采購價格行情 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 威鋼 | 3390 | 0 | -340 | -230 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3590 | 0 | -10 | 120 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3410 | 0 | -190 | -60 |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400 | 攀成鋼 | 3800 | 0 | -130 | -50 |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400 | 威鋼 | 3800 | 0 | -130 | -50 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 達鋼 | 3800 | 0 | -130 | -50 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3740 | 0 | -130 | -50 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 攀成鋼 | 3800 | 0 | -100 | 30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 3800 | 0 | -100 | 30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 3780 | -10 | -120 | 10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 瀘州江陽 | 3600 | 0 | -130 | -70 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新金山 | 3610 | 0 | -160 | -100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 重慶永航 | 3600 | 0 | -150 | -90 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 德鋼實業 | 3610 | 0 | -130 | -70 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3650 | 0 | -100 | -40 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 攀成鋼 | 3750 | -20 | -40 | 100 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 攀成鋼 | 3650 | 10 | -90 | 50 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 威鋼 | 3730 | -40 | -60 | 80 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 威鋼 | 3630 | -40 | -110 | 30 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達鋼 | 3750 | 10 | -40 | 100 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 達鋼 | 3650 | -40 | -90 | 50 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新金山 | 3510 | 0 | -120 | -50 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 重慶永航 | 3510 | 0 | -120 | -40 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德鋼實業 | 3510 | 0 | -100 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3550 | 0 | -60 | 10 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 攀成鋼 | 3820 | 0 | -70 | 70 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達鋼 | 3820 | 0 | -70 | 70 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3670 | 0 | -100 | -30 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 成實 | 3690 | 0 | -210 | -130 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 3610 | 0 | -240 | -190 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實 | 3680 | 0 | -150 | -40 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長峰 | 3650 | 0 | -160 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 3570 | 0 | -180 | -110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3720 | 0 | -110 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3640 | 0 | -150 | -60 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德勝 | 3620 | 0 | -60 | 40 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 3630 | 0 | -90 | 10 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 昆鋼 | 3580 | 0 | -90 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 云南德勝 | 3650 | 0 | -70 | 30 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 云南德勝 | 3600 | 0 | -70 | 30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3600 | 0 | -40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 成實 | 3580 | 0 | -60 | 20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 長峰 | 3560 | 0 | -70 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3570 | 0 | -70 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3530 | 0 | -90 | -10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3540 | 0 | -80 | 0 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德勝 | 3770 | 0 | -60 | 30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 3720 | 0 | -80 | 0 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3670 | 0 | -110 | -40 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 攀成鋼 | 3920 | 0 | -110 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 威鋼 | 3920 | 0 | -110 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 達鋼 | 3920 | 0 | -110 | 10 |
標簽:鋼材
相關資訊