單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 遷安九江 | 3410 | - | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永達(dá) | 3450 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 3470 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 廣鋼 | 3530 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 韶鋼 | 3540 | - | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 湘鋼 | 3480 | - | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永達(dá) | 3570 | - | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3610 | - | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 遷安九江 | 3410 | - | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永達(dá) | 3450 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 3470 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 廣鋼 | 3530 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 韶鋼 | 3540 | - | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 湘鋼 | 3470 | - | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3470 | - | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊