單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 11700 | 0 | 14-05-28 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 天津 | 9600 | 0 | 14-05-28 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 天津 | 21600 | 0 | 14-05-28 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 21100 | 0 | 14-05-28 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 天津 | 21000 | 0 | 14-05-28 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 天津 | 12400 | 0 | 14-05-28 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 13900 | 0 | 14-05-28 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 11100 | 0 | 14-05-28 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 張浦 | 杭州 | 9150 | 0 | 14-05-28 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 14000 | 0 | 14-05-28 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/BA | 寶新 | 佛山 | 9100 | 0 | 14-05-28 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 9300 | 0 | 14-05-28 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 18800 | 0 | 14-05-28 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 21000 | 0 | 14-05-28 | 趨勢圖 |
標簽:不銹鋼
相關資訊