5月28日上海市場鍍鋅板卷價格行情
作者: 2014年05月28日 來源:中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)-鋼材價格 瀏覽量:
字號:T | T
品名規(guī)格(mm)材質(zhì)鋼廠/產(chǎn)地價格(元/噸)漲跌備注鍍鋅板卷0.7*1250*CDX51D+Z首鋼--無花;80g/㎡;無貨鍍鋅板卷1.0*1250*CDX51D+Z首鋼--無花;80g/㎡;無貨鍍鋅板卷1.2*1250*CDX51D+Z首鋼--無花;80g/㎡;無貨鍍鋅板卷1.5
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | - | - | 無花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | - | - | 無花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | - | - | 無花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | - | - | 無花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4520 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4420 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4400 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4400 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4580 | +40 | 無花;80g/㎡;環(huán)保 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4450 | +40 | 無花;80g/㎡;環(huán)保 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4430 | +40 | 無花;80g/㎡;環(huán)保 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4720 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4600 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4600 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4650 | - | 無花;80g/㎡;環(huán)保 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5140 | -10 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4820 | -10 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4710 | -10 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4670 | -10 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4900 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4590 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4570 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鄂鋼 | 4420 | - | 無花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鄂鋼 | 4420 | - | 無花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 6680 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 6250 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 6350 | - | 無花;100g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4600 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4570 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4570 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯鋼 | 4280 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 邯鋼 | 4580 | - | 有花;200g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 邯鋼 | 4570 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 邯鋼 | 4570 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 唐鋼 | 4320 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 唐鋼 | 4280 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 唐鋼 | 4240 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 三峽全通 | 4460 | - | 有花;70g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 三峽全通 | 4370 | - | 有花;70g/㎡ |
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://www.tupvw34.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,同時本網(wǎng)亦不對文章內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062