螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3150 | 3210 | 3210 | 3300 | 3490 | 3450 | 3200 | 3550 | 3540 | 3520 | 3220 | 3450 | 3250 | 3250 | 3380 | 3580 | 3280 | 3290 | 3540 | 3650 | 3730 | 3850 | 3310 | 3540 | 3310 | 3410 |
漲幅 | +20 | 0 | +20 | +10 | +10 | 0 | +20 | 0 | -20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -20 | +3 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3201 | 3258 | 3273 | 3321 | 3505 | 3513 | 3284 | 3591 | 3603 | 3593 | 3306 | 3493 | 3314 | 3321 | 3425 | 3609 | 3318 | 3324 | 3598 | 3686 | 3795 | 3850 | 3312 | 3527 | 3382 | 3456 |
HRB400 20MM | 3090 | 3130 | 3150 | 3210 | 3280 | 3230 | 3090 | 3320 | 3360 | 3320 | 3080 | 3320 | 3130 | 3130 | 3240 | 3320 | 3180 | 3190 | 3470 | 3490 | 3550 | 3640 | 3190 | 3310 | 3060 | 3259 |
漲幅 | +20 | +10 | +20 | +10 | +10 | +10 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -20 | +4 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3141 | 3167 | 3213 | 3229 | 3305 | 3302 | 3174 | 3342 | 3447 | 3393 | 3175 | 3370 | 3155 | 3152 | 3285 | 3357 | 3218 | 3224 | 3511 | 3536 | 3631 | 3642 | 3192 | 3316 | 3137 | 3304 |
標簽:鋼材
相關資訊