冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
1.0 | 4080 | 4000 | 4110 | 4290 | 4130 | 4220 | 4060 | 4240 | 4310 | 4030 | 3850 | 4340 | 3990 | 4340 |
漲跌 | - | - | -30 | - | - | -20 | - | - | - | - | -10 | -50 | - | - |
產地 | 鞍鋼 | 邯鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 |
2.0mm | 4060 | 3980 | 4090 | 4290 | 4130 | 4200 | 4080 | - | 4290 | 4030 | 3850 | 4340 | 3970 | 3890 |
漲跌 | - | - | -30 | - | - | -20 | - | - | - | - | -10 | -50 | - | -10 |
產地 | 鞍鋼 | 邯鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | - | 鞍鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 首鋼 | 天鐵 |
標簽:鋼材
相關資訊