H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 廣州 |
200*100 | 3090 | 3050 | 3130 | 3170 | 3200 | 3050 | 3200 | 3360 | 3360 | 3560 |
漲跌 | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬/萊/日 | 馬/萊/日 | 馬/萊 | 萊鋼 | 馬/萊/津 | 津西 | 萊鋼 | 日鋼 | 日照 |
300*300 | 3280 | 3230 | 3280 | 3360 | 3400 | 3210 | 3340 | 3530 | 3570 | 3800 |
漲跌 | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬/萊/津 | 馬/萊/津 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬/萊/津 | 津西 | 萊鋼 | 萊鋼 | 馬/萊 |
500*200 | 3200 | 3340 | 3180 | 3240 | 3280 | 3130 | - | - | 3470 | 3730 |
漲跌 | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬/萊/津 | 馬/萊/津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 馬/萊/津 | - | - | 萊鋼 | 馬鋼 |
標簽:鋼材
相關資訊