單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 槽鋼 | 10# | Q235B | 信發 | 3510 | - | - |
西安 | 槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 3630 | - | 貨少 |
西安 | 槽鋼 | 12# | Q235B | 信發 | 3510 | - | - |
西安 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 信發 | 3550 | - | - |
西安 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 中德 | 3590 | - | - |
西安 | 槽鋼 | 20# | Q235B | 信發 | 3550 | - | - |
西安 | 槽鋼 | 20# | Q235B | 中德 | 3590 | - | - |
西安 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 海城東四 | 3530 | - | 無貨 |
西安 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 包鋼 | 3530 | - | 貨少 |
西安 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 信發 | 3550 | - | - |
西安 | 槽鋼 | 28# | Q235B | 信發 | 3550 | - | - |
西安 | 槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 3630 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊