城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 3850 | - | 天津 | 2014/5/26 | |
成都 | 方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 4040 | - | 天津 | 2014/5/26 | |
成都 | 方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 4140 | - | 天津 | 2014/5/26 | |
成都 | 方管 | 30*30*1.0 | Q195-235 | 4180 | - | 天津 | 2014/5/26 | |
成都 | 方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 3760 | - | 天津 | 2014/5/26 |
標簽:鋼材
相關資訊