富寶資訊5月26日消息:
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 寶新 | 0.4mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21900 | 跌200 |
佛山 | 寶新 | 0.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21100 | 跌200 |
佛山 | 寶新 | 0.6mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21000 | 跌200 |
佛山 | 寶新 | 0.7mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 寶新 | 0.8mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20600 | 跌200 |
佛山 | 寶新 | 0.9mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 寶新 | 1mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20500 | 跌200 |
佛山 | 寶新 | 1.2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20300 | 跌200 |
佛山 | 寶新 | 1.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19800 | 跌200 |
標簽:不銹鋼
相關資訊