單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 冷板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4530 | - | 貨少 |
鄭州 | 冷板卷 | 0.6*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4410 | - | 貨少 |
鄭州 | 冷板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4390 | - | 貨少 |
鄭州 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4230 | - | - |
鄭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4280 | - | 貨少 |
鄭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4130 | - | - |
鄭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4230 | - | 貨少 |
鄭州 | 冷板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4130 | - | - |
鄭州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4280 | - | 貨少 |
鄭州 | 冷板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4130 | - | - |
鄭州 | 冷板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4230 | - | - |
鄭州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4280 | - | 貨少 |
鄭州 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4130 | - | - |
鄭州 | 冷板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4130 | - | - |
鄭州 | 冷板卷 | 2.45*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4160 | - | 貨少 |
鄭州 | 冷板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4160 | - | - |
鄭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4140 | - | - |
鄭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4590 | - | 貨少 |
鄭州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4590 | - | 貨少 |
鄭州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4590 | - | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊