單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大理市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 3950 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 3930 | - | Ф12:3940 |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 呈鋼 | 3950 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 昆鋼 | 3930 | - | Ф12:3940 |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 3750 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 3750 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 呈鋼 | 3750 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 昆鋼 | 3750 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 呈鋼 | 3750 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 昆鋼 | 3750 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 呈鋼 | 3750 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 昆鋼 | 3750 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 呈鋼 | 3750 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昆鋼 | 3750 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 呈鋼 | 3890 | - | Ф32:3930 |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 3890 | - | Ф32:3980 |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 呈鋼 | 3890 | - | Ф32:3930 |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 3890 | - | Ф32:3980 |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 呈鋼 | 4050 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 昆鋼 | 4050 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 呈鋼 | 4050 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 昆鋼 | 4050 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 呈鋼 | 4050 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 昆鋼 | 4050 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 呈鋼 | 4050 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 昆鋼 | 4050 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 呈鋼 | 4050 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 昆鋼 | 4050 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊