上海華通鉑銀交易市場(chǎng)有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號(hào) 品名 規(guī)格 開(kāi)市價(jià) 價(jià)格范圍 收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 50005 49885-50005 50005 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 13130 13120-13140 13130 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 13080 13060-13100 13080 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
4 鉛錠 1# 14000 13950-14050 14000 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
5 鋅錠 0# 15330 15280-16280 15330 上海 國(guó)產(chǎn)
6 鋅錠 1# 15280 15230-15280 15280 上海 國(guó)產(chǎn)
7 鎳 1# 139150 138950-139150 139150 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
8 錫 1# 141050 140050-142050 141050 上海 國(guó)產(chǎn)
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊