帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
2.5mm*232 | 3310 | 3290 | 3340 | 3380 | 3360 | 3270 | 3260 | 3150 | 3100 | 3140 | 3480 | 3700 | 3750 | 3348 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
3.5mm*685 | 3390 | 3340 | 3360 | 3300 | 3320 | 3280 | 3200 | 3160 | 3350 | 3150 | - | 3620 | 3740 | 3350 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | -3 |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊