城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 冷板卷 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 4100 | - | 武鋼 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 4080 | - | 本鋼 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 4080 | - | 武鋼 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 1.2-2.0*1250*2500 | DC01 | 4040 | - | 武鋼 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 4080 | - | 本鋼 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 4330 | - | 本鋼 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 4110 | - | 西城 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 4190 | - | 邯鄲 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 4060 | - | 西城 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 4180 | - | 邯鄲 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 4120 | - | 邯鄲 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 4110 | - | 邯鄲 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 4150 | - | 馬鋼 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 4090 | - | 邯鄲 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 3990 | - | 西城 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 4030 | - | 邯鄲 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 4080 | - | 馬鋼 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 4100 | - | 包鋼 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 4080 | - | 首鋼 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 3980 | - | 西城 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 4010 | - | 邯鄲 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 1.2-2.0*1250*C | SPCC | 4080 | - | 馬鋼 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 1.2-2.00*1500*C | SPCC | 4070 | - | 包鋼 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 3980 | - | 西城 | 2014/5/22 | |
杭州 | 冷板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 4010 | - | 邯鄲 | 2014/5/22 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊