城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綿陽 | 氣閥鋼 | Φ10mm | 4Cr10Si2Mo | 15610 | ↓300 | 長城特鋼 | 2014/5/22 | |
綿陽 | 氣閥鋼 | Φ11mm | 4Cr10Si2Mo | 15610 | ↓300 | 長城特鋼 | 2014/5/22 | |
綿陽 | 氣閥鋼 | Φ12.5mm | 4Cr10Si2Mo | 15610 | ↓300 | 長城特鋼 | 2014/5/22 | |
綿陽 | 氣閥鋼 | Φ120mm | 4Cr10Si2Mo | 15610 | ↓300 | 長城特鋼 | 2014/5/22 | |
綿陽 | 氣閥鋼 | Φ13mm | 4Cr10Si2Mo | 15610 | ↓300 | 長城特鋼 | 2014/5/22 | |
綿陽 | 氣閥鋼 | Φ20.5mm | 4Cr10Si2Mo | 15610 | ↓300 | 長城特鋼 | 2014/5/22 | |
綿陽 | 氣閥鋼 | Φ400mm | 4Cr10Si2Mo | 15610 | ↓300 | 長城特鋼 | 2014/5/22 | |
綿陽 | 氣閥鋼 | Φ40mm | 4Cr10Si2Mo | 15610 | ↓300 | 長城特鋼 | 2014/5/22 | |
綿陽 | 氣閥鋼 | Φ5.5mm | 4Cr10Si2Mo | 15610 | ↓300 | 長城特鋼 | 2014/5/22 | |
綿陽 | 氣閥鋼 | Φ5.8mm | 4Cr10Si2Mo | 15610 | ↓300 | 長城特鋼 | 2014/5/22 | |
綿陽 | 氣閥鋼 | Φ5.9mm | 4Cr10Si2Mo | 15610 | ↓300 | 長城特鋼 | 2014/5/22 | |
綿陽 | 氣閥鋼 | Φ6.9mm | 4Cr10Si2Mo | 15610 | ↓300 | 長城特鋼 | 2014/5/22 | |
綿陽 | 氣閥鋼 | Φ7.7mm | 4Cr10Si2Mo | 15610 | ↓300 | 長城特鋼 | 2014/5/22 | |
綿陽 | 氣閥鋼 | Φ8.5mm | 4Cr10Si2Mo | 15610 | ↓300 | 長城特鋼 | 2014/5/22 | |
綿陽 | 氣閥鋼 | Φ9mm | 4Cr10Si2Mo | 15610 | ↓300 | 長城特鋼 | 2014/5/22 | |
綿陽 | 氣閥鋼 | Φ120mm | 4Cr14Ni14W2Mo | 57610 | ↓300 | 長城特鋼 | 2014/5/22 | |
綿陽 | 氣閥鋼 | Φ20.5mm | 4Cr14Ni14W2Mo | 62610 | ↓300 | 長城特鋼 | 2014/5/22 | |
綿陽 | 氣閥鋼 | Φ7.7mm | 4Cr9Si2 | 13910 | ↓300 | 長城特鋼 | 2014/5/22 | |
綿陽 | 氣閥鋼 | Φ8.5mm | 4Cr9Si2 | 13910 | ↓300 | 長城特鋼 | 2014/5/22 | |
綿陽 | 氣閥鋼 | Φ9mm | 4Cr9Si2 | 13910 | ↓300 | 長城特鋼 | 2014/5/22 |
標簽:鋼材
相關資訊