城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淄博 | 齒輪鋼 | Φ110 | 20CrMnTi | 4010 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
淄博 | 齒輪鋼 | Φ115 | 20CrMnTi | 4010 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
淄博 | 齒輪鋼 | Φ120 | 20CrMnTi | 4010 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
淄博 | 齒輪鋼 | Φ150 | 20CrMnTi | 4040 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
淄博 | 齒輪鋼 | Φ28 | 20CrMnTi | 3980 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
淄博 | 齒輪鋼 | Φ40 | 20CrMnTi | 3980 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
淄博 | 齒輪鋼 | Φ50 | 20CrMnTi | 3980 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
淄博 | 齒輪鋼 | Φ55 | 20CrMnTi | 3980 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
淄博 | 齒輪鋼 | Φ60 | 20CrMnTi | 3980 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
淄博 | 齒輪鋼 | Φ65 | 20CrMnTi | 3980 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
淄博 | 齒輪鋼 | Φ70 | 20CrMnTi | 3980 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
淄博 | 齒輪鋼 | Φ75 | 20CrMnTi | 3980 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
淄博 | 齒輪鋼 | Φ80 | 20CrMnTi | 3980 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 |
標簽:鋼材
相關資訊