城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 碳結(jié)板 | 100 | 45# | 3650 | - | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 100 | 45# | 3650 | - | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 100 | 45# | 3910 | - | 華菱湘鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 110 | 45# | 3650 | - | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 110 | 45# | 3910 | - | 華菱湘鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 145 | 45# | 3910 | - | 華菱湘鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 22 | 45# | 3650 | - | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 30 | 45# | 3650 | - | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 30 | 45# | 3650 | - | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 35 | 45# | 3650 | - | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 35 | 45# | 3650 | - | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 42 | 45# | 3650 | - | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 42 | 45# | 3650 | - | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 45 | 45# | 3650 | - | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 45 | 45# | 3650 | - | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 50 | 45# | 3650 | - | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 50 | 45# | 3650 | - | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 55 | 45# | 3650 | - | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 55 | 45# | 3650 | - | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 60 | 45# | 3650 | - | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 60 | 45# | 3650 | - | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 65 | 45# | 3650 | - | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 65 | 45# | 3650 | - | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 75 | 45# | 3650 | - | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 75 | 45# | 3650 | - | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 80 | 45# | 3650 | - | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 80 | 45# | 3650 | - | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 90 | 45# | 3650 | - | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 90 | 45# | 3650 | - | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 90 | 45# | 3910 | - | 華菱湘鋼 | 2014/5/22 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊