城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萊蕪 | 齒輪鋼 | Φ110 | 20CrMnTi | 3960 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
萊蕪 | 齒輪鋼 | Φ115 | 20CrMnTi | 3960 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
萊蕪 | 齒輪鋼 | Φ120 | 20CrMnTi | 3960 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
萊蕪 | 齒輪鋼 | Φ150 | 20CrMnTi | 4030 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
萊蕪 | 齒輪鋼 | Φ28 | 20CrMnTi | 3930 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
萊蕪 | 齒輪鋼 | Φ40 | 20CrMnTi | 3930 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
萊蕪 | 齒輪鋼 | Φ50 | 20CrMnTi | 3930 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
萊蕪 | 齒輪鋼 | Φ55 | 20CrMnTi | 3930 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
萊蕪 | 齒輪鋼 | Φ60 | 20CrMnTi | 3930 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
萊蕪 | 齒輪鋼 | Φ65 | 20CrMnTi | 3930 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
萊蕪 | 齒輪鋼 | Φ70 | 20CrMnTi | 3890 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
萊蕪 | 齒輪鋼 | Φ75 | 20CrMnTi | 3890 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 | |
萊蕪 | 齒輪鋼 | Φ80 | 20CrMnTi | 3890 | - | 萊鋼 | 2014/5/22 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊