城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石家莊 | 碳結板 | 10mm | 45# | 3660 | - | 包鋼集團 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結板 | 10mm | 45# | 3660 | - | 邯鄲鋼鐵 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結板 | 10mm | 45# | 4180 | - | 鞍鋼股份 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結板 | 12mm | 45# | 3660 | - | 包鋼集團 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結板 | 12mm | 45# | 3660 | - | 邯鄲鋼鐵 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結板 | 3mm | 45# | 4180 | - | 鞍鋼股份 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結板 | 4mm | 45# | 4180 | - | 鞍鋼股份 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結板 | 50mm | 45# | 3570 | - | 河北敬業 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結板 | 5mm | 45# | 4180 | - | 鞍鋼股份 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結板 | 6mm | 45# | 3660 | - | 邯鄲鋼鐵 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結板 | 6mm | 45# | 4180 | - | 鞍鋼股份 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結板 | 70mm | 45# | 3650 | - | 河北文豐 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結板 | 8mm | 45# | 3660 | - | 邯鄲鋼鐵 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結板 | 8mm | 45# | 4180 | - | 鞍鋼股份 | 2014/5/22 |
標簽:鋼材
相關資訊