城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 碳結板 | 10 | 45# | 4260 | - | 舞陽鋼鐵 | 2014/5/22 | |
蘇州 | 碳結板 | 100 | 45# | 4010 | - | 舞陽鋼鐵 | 2014/5/22 | |
蘇州 | 碳結板 | 12 | 45# | 4260 | - | 舞陽鋼鐵 | 2014/5/22 | |
蘇州 | 碳結板 | 22 | 45# | 4010 | - | 舞陽鋼鐵 | 2014/5/22 | |
蘇州 | 碳結板 | 3 | 45# | 4090 | - | 鞍鋼股份 | 2014/5/22 | |
蘇州 | 碳結板 | 30 | 45# | 4010 | - | 舞陽鋼鐵 | 2014/5/22 | |
蘇州 | 碳結板 | 35 | 45# | 4010 | - | 舞陽鋼鐵 | 2014/5/22 | |
蘇州 | 碳結板 | 4 | 45# | 4040 | - | 鞍鋼股份 | 2014/5/22 | |
蘇州 | 碳結板 | 42 | 45# | 4010 | - | 舞陽鋼鐵 | 2014/5/22 | |
蘇州 | 碳結板 | 45 | 45# | 4010 | - | 舞陽鋼鐵 | 2014/5/22 | |
蘇州 | 碳結板 | 5 | 45# | 4040 | - | 鞍鋼股份 | 2014/5/22 | |
蘇州 | 碳結板 | 50 | 45# | 4010 | - | 舞陽鋼鐵 | 2014/5/22 | |
蘇州 | 碳結板 | 55 | 45# | 4010 | - | 舞陽鋼鐵 | 2014/5/22 | |
蘇州 | 碳結板 | 6 | 45# | 4040 | - | 鞍鋼股份 | 2014/5/22 | |
蘇州 | 碳結板 | 60 | 45# | 4010 | - | 舞陽鋼鐵 | 2014/5/22 | |
蘇州 | 碳結板 | 65 | 45# | 4010 | - | 舞陽鋼鐵 | 2014/5/22 | |
蘇州 | 碳結板 | 75 | 45# | 4010 | - | 舞陽鋼鐵 | 2014/5/22 | |
蘇州 | 碳結板 | 8 | 45# | 3870 | - | 鞍鋼股份 | 2014/5/22 | |
蘇州 | 碳結板 | 80 | 45# | 4010 | - | 舞陽鋼鐵 | 2014/5/22 | |
蘇州 | 碳結板 | 90 | 45# | 4010 | - | 舞陽鋼鐵 | 2014/5/22 |
標簽:鋼材
相關資訊