冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 4530 | 4180 | - | - | 4420 | - | - | - | 4350 | - | 4340 | - | - | - | - | - | - | - | 4510 | 4570 | 4850 | 4310 | - | 4230 | 4429 |
漲跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -1 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | - | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 邯鋼 | - | - | 邯鋼 | - | - | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | - | 八鋼 | - |
1.0mm | 4110 | 4020 | 4170 | 4010 | 4140 | 4250 | 4060 | 4130 | 4250 | 4020 | 3870 | 4250 | 4250 | 3950 | 4530 | 4600 | 4160 | 4370 | 4160 | 4240 | 4450 | 4110 | 4180 | 4130 | 4183 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
備注 | 板價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 鞍鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
標簽:鋼材
相關資訊