鍍鋅焊管 | 上海 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 唐山 | 鄭州 | 長(zhǎng)沙 | 樂(lè)從 | 沈陽(yáng) | 大連 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
1.5寸*3.25 | 4550 | 4230 | 4270 | 3990 | 3980 | 4250 | 4520 | 4650 | 4080 | 4100 | 4480 | 4430 | 4100 | 4400 | 4296 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
產(chǎn)地 | 金洲 | 友發(fā) | 利達(dá) | 友發(fā) | 正金元 | 友發(fā) | 衡水華岐 | 樂(lè)從 | 正金元 | 正金元 | 華歧 | 華歧 | 利達(dá) | 君誠(chéng) | - |
4寸*3.75 | 4250 | 4000 | 4000 | 3750 | 3760 | 3980 | 4220 | 4400 | 3880 | 3900 | 4320 | 4280 | 4200 | 4160 | 4087 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 利達(dá) | 友發(fā) | 正金元 | 友發(fā) | 湖北岐豐 | 樂(lè)從 | 正金元 | 正金元 | 華歧 | 華歧 | 利達(dá) | 君誠(chéng) | - |
備注 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 過(guò)磅 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊