富寶資訊5月21日消息:
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 太鋼 | 0.3mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 0.4mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 0.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 0.6mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 0.7mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 0.8mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 1mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 1.2mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 20500 | 跌500 |
佛山 | 太鋼 | 0.7mm | 1500mm | 304/2B卷 | 21300 | 跌500 |
佛山 | 太鋼 | 0.5 | 1500mm | 304/2B卷 | 21500 | 跌500 |
佛山 | 太鋼 | 0.3mm | 1500mm | 304/2B卷 | 22900 | 跌500 |
佛山 | 太鋼 | 0.4mm | 1500mm | 304/2B卷 | 21900 | 跌500 |
佛山 | 太鋼 | 0.8mm | 1500mm | 304/2B卷 | 21100 | 跌500 |
佛山 | 太鋼 | 0.6mm | 1500mm | 304/2B卷 | 21500 | 跌500 |
佛山 | 太鋼 | 1.2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 20800 | 跌500 |
佛山 | 太鋼 | 1mm | 1500mm | 304/2B卷 | 21000 | 跌500 |
標簽:不銹鋼
相關資訊