單品 | 品名 | 規格 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 淄博 | 10700 | 14-05-21 | 趨勢圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 天津 | 9600 | 14-05-21 | 趨勢圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 天津 | 19500 | 14-05-21 | 趨勢圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 19000 | 14-05-21 | 趨勢圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 天津 | 19000 | 14-05-21 | 趨勢圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 天津 | 11700 | 14-05-21 | 趨勢圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 11300 | 14-05-21 | 趨勢圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 張浦 | 杭州 | 9500 | 14-05-21 | 趨勢圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 15200 | 14-05-21 | 趨勢圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/BA | 寶新 | 佛山 | 12000 | 14-05-21 | 趨勢圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 9800 | 14-05-21 | 趨勢圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 20300 | 14-05-21 | 趨勢圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 佛山 | 19000 | 14-05-21 | 趨勢圖 |
標簽:不銹鋼
相關資訊