上海華通鉑銀交易市場有色金屬現貨價
2014年5月20日 星期二 11:00 單位:元/噸
品名 規格 開市價 價格范圍 昨收市價 倉庫 產地
陰極銅 標準 50685 50525-50685 50665 上海 國產、進口
鋁錠 99.85% 13160 13150-13170 13110 上海、無錫 國產
鋁錠 99.70% 13110 13090-13130 13060 上海、無錫 國產
鉛錠 1# 14000 13950-14050 13975 上海 國產
鋅錠 0# 15350 15300-16300 15340 上海 國產
鋅錠 1# 15300 15250-15300 15290 上海 國產
鎳 1# 141550 141350-141550 136850 上海 進口、國產
錫 1# 140800 139550-142050 141300 上海 進口
標簽:有色
相關資訊