鍍鋅焊管 | 上海 | 濟南 | 北京 | 天津 | 唐山 | 鄭州 | 長沙 | 樂從 | 沈陽 | 大連 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
1.5寸*3.25 | 4550 | 4230 | 4270 | 3990 | 3990 | 4250 | 4520 | 4650 | 4080 | 4100 | 4480 | 4430 | 4050 | 4400 | - |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | -50 | -150 | - |
產(chǎn)地 | 金洲 | 友發(fā) | 利達 | 友發(fā) | 正金元 | 友發(fā) | 衡水華岐 | 樂從 | 正金元 | 正金元 | 華歧 | 華歧 | 利達 | 君誠 | - |
4寸*3.75 | 4250 | 4000 | 4000 | 3750 | 3770 | 3980 | 4220 | 4400 | 3880 | 3900 | 4320 | 4280 | 3900 | 4160 | - |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | -300 | -130 | - |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 利達 | 友發(fā) | 正金元 | 友發(fā) | 湖北岐豐 | 樂從 | 正金元 | 正金元 | 華歧 | 華歧 | 利達 | 君誠 | - |
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊