單品 | 品名 | 規格 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 天津 | 20200 | 0 | 14-05-20 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 19800 | 0 | 14-05-20 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 11600 | 0 | 14-05-20 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 張浦 | 杭州 | 18100 | 0 | 14-05-20 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 7500 | 0 | 14-05-20 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/BA | 寶新 | 佛山 | 12000 | 0 | 14-05-20 | 趨勢圖 |
標簽:不銹鋼
相關資訊