富寶資訊5月20日消息:
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 張浦 | 0.4mm | 1219mm | 304/2B卷 | 22800 | 漲200 |
無錫 | 張浦 | 0.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21900 | 漲200 |
無錫 | 張浦 | 0.6mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21800 | 漲200 |
無錫 | 張浦 | 0.7mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21600 | 漲200 |
無錫 | 張浦 | 0.8mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21400 | 漲200 |
無錫 | 張浦 | 1mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21400 | 漲200 |
無錫 | 張浦 | 1.2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21100 | 漲200 |
無錫 | 張浦 | 1.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20900 | 漲200 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20800 | 漲200 |
無錫 | 張浦 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20700 | 漲200 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊